Especificación
| General | |
|---|---|
| Tipo De Flota | Locomotoras |
| Tipo De Propulsión | Modo dual |
| Fabricante | CAF |
| Tipo De Vagón | N/A |
| Cantidad | 9 | Técnico |
| Potencia | Diésel 3.600 kW y eléctrica 4.450 kW |
| Esfuerzo Tractor Máx. | 445 kN |
| Velocidad | 120 km/h |
| Configuración De Ejes | Co-Co |
| Sistemas De Señalización | ASFA, CONVEL |
| Capacidad De Viajeros | N/A |
| Masa | 130 t |
Para cualquier consulta sobre vehículos de viajeros y vagones, póngase en contacto con la persona designada de su región.