Industriestandorte und Nebengleise – kontaktieren Sie uns, um die Anforderungen Ihres Landes oder Streckenverkehrs zu besprechen.
Spezifikation
| Allgemeines | |
|---|---|
| Flottentyp | Lokomotive |
| Antriebstyp | Batterie |
| Hersteller | Clayton Equipment |
| Wagenart | N/A |
| Menge | 15 | Technisch |
| Leistung | 416 kW |
| Max. Zugkraft | 303 kN |
| Geschwindigkeit | 20 km/h |
| Achskonfiguration | Bo-Bo |
| Signalsysteme | N/A |
| Beförderungskapazität | N/A |
| Gewicht | 90 t |
Nutzen Sie für Personen- oder Güterzuganfragen bitte den jeweiligen Ansprechpartner für Ihre Region.