Spécification
| Général | |
|---|---|
| Type De Flotte | Locomotive |
| Type De Propulsion | Gas oil |
| Fabricant | THYSSEN HENSCHEL/KRUPP |
| Type De Wagon | N/A |
| Quantité | 28 | Technique |
| Puissance | 809kW |
| Max Effort De Traction | 177 kN |
| Vitesse | 100km/h |
| Axle Configuration | Bo-Bo |
| Systèmes De Signalisation | KVB (PZB-Indusi) |
| Capacité Passagers | N/A |
| Tare | 62T |
Pour les demandes de renseignements Passagers ou Marchandises, veuillez utiliser le point de contact responsable de votre région.