Spécification
| Général | |
|---|---|
| Type De Flotte | Locomotive |
| Type De Propulsion | Électrique |
| Fabricant | Bombardier |
| Type De Wagon | N/A |
| Quantité | 5 | Technique |
| Puissance | 4,2mW |
| Max Effort De Traction | 300kN |
| Vitesse | 140km/h |
| Axle Configuration | Bo-Bo |
| Systèmes De Signalisation | LZB/PZB |
| Capacité Passagers | N/A |
| Tare | 80T |
Pour les demandes de renseignements Passagers ou Marchandises, veuillez utiliser le point de contact responsable de votre région.