Especificación
| General | |
|---|---|
| Tipo De Flota | Locomotoras |
| Tipo De Propulsión | Diesel |
| Fabricante | THYSSEN HENSCHEL/KRUPP |
| Tipo De Vagón | N/A |
| Cantidad | 28 | Técnico |
| Potencia | 809 kW |
| Esfuerzo Tractor Máx. | 177 kN |
| Velocidad | 100 km/h |
| Configuración De Ejes | Bo-Bo |
| Sistemas De Señalización | KVB (PZB-Indusi) |
| Capacidad De Viajeros | N/A |
| Masa | 62 t |
Para cualquier consulta sobre vehículos de viajeros y vagones, póngase en contacto con la persona designada de su región.