Especificación
| General | |
|---|---|
| Tipo De Flota | Viajeros |
| Tipo De Propulsión | Locomotora Clase 68 |
| Fabricante | CAF |
| Tipo De Vagón | N/A |
| Cantidad | 13 + remolque motor de repuesto | Técnico |
| Potencia | N/A |
| Esfuerzo Tractor Máx. | N/A |
| Velocidad | 100 mph |
| Configuración De Ejes | Empate bogies 2.250 mm, distancia entre bogies 16.000 mm |
| Sistemas De Señalización | AWS/TPWS (posibilidad de ETCS) |
| Capacidad De Viajeros | 286 |
| Masa | 179 t |
Para cualquier consulta sobre vehículos de viajeros y vagones, póngase en contacto con la persona designada de su región.